SOBRE EL MERCADO DE LAS VENTAS
El Mercado de Las Ventas fue construido en 1995 para sustituir al antiguo Mercado de Canillas, fundado en los años cuarenta. Se produjo en el curso de la operación de remodelación urbanística del Puente de Ventas.
El Mercado está situado frente a la Plaza de Toros de las Ventas. Este mercado es todo un referente en la actividad comercial, económica y social del distrito de Ciudad Lineal y sus colindantes, a los que extiende su ámbito de influencia, tanto por la variedad de su oferta como por la gran calidad y selección de sus productos.
El mercado tiene una reconocida fama por la excelente relación calidad-precio que ofrece al comprador. Destaca de forma especial la extensa gama que presenta en los productos frescos de gran demanda, principalmente frutas, verduras, pescado y carnes.
Actualmente cuenta con 100 locales comerciales repartidos en dos plantas de más de 2.000m2 en las que prima la profesionalidad en el trato cotidiano con el cliente: Fruterías, carnicerías de venta y degustación, pescaderías, queserías, despacho y degustación de vino, cafetería, una tienda de productos de nutrición...
El mercado está dotado con parking, cajeros automáticos y total accesibilidad a sus instalaciones. Todo ello, totalmente reformado y adaptado a sus dos grandes locales. Uno de ellos, un gimnasio DREAMFIT de 4.500 m2 de instalaciones y un supermercado AHORRAMAS.
El Mercado está situado frente a la Plaza de Toros de las Ventas. Este mercado es todo un referente en la actividad comercial, económica y social del distrito de Ciudad Lineal y sus colindantes, a los que extiende su ámbito de influencia, tanto por la variedad de su oferta como por la gran calidad y selección de sus productos.
El mercado tiene una reconocida fama por la excelente relación calidad-precio que ofrece al comprador. Destaca de forma especial la extensa gama que presenta en los productos frescos de gran demanda, principalmente frutas, verduras, pescado y carnes.
Actualmente cuenta con 100 locales comerciales repartidos en dos plantas de más de 2.000m2 en las que prima la profesionalidad en el trato cotidiano con el cliente: Fruterías, carnicerías de venta y degustación, pescaderías, queserías, despacho y degustación de vino, cafetería, una tienda de productos de nutrición...
El mercado está dotado con parking, cajeros automáticos y total accesibilidad a sus instalaciones. Todo ello, totalmente reformado y adaptado a sus dos grandes locales. Uno de ellos, un gimnasio DREAMFIT de 4.500 m2 de instalaciones y un supermercado AHORRAMAS.
ACTIVIDAD DE LOS LOCALES ABIERTOS
Planta | Nº local | Actividad | Nombre comercial | Teléfono | |
0º | 11 | Comercio chino | MAXI CHINA | 691 465 610 | vengoventassl@gmail.com |
1º | 100 | Panadería-Pastelería | VIVE LA VIDA | 670 872 121 | jareno.paloma@vitaminbar.es |
1º | 101 | Panadería-Pastelería-Comida preparada | SERTINA | 917 545 329 / 676 991 934 | sertina@sertina.es |
1º | 103-104 | Carnicería | SAN CAYO | 914 040 123 | juancarlos@sancayo.es |
1º | 105 | Aceitunas-Salazones | VARIANTES MANUEL GONZALEZ | 914 048 150 | mercedesfernandez129@gmail.com |
3º | Zona común | Bodega-Vinoteca | VINOS DE MADRID | 915 348 511 | administracion@vinosdemadrid.es |
1º | 106-107 | Charcutería | JAMONALIA | 914 032 633 | administracion@jamonalia.es |
1º | 108 | Pollería-Casquería | SERTINA | 917 545 329 / 676 991 934 | sertina@sertina.es |
1º | 109 | Pollería | ISIDORO MARTÍN | 914 039 323 | isidoromartin@hotmail.com |
1º | 110 | Pescadería | PESCADO Y MARISCO SARA | 915 157 296 | pisvar@hotmail.es |
1º | 111 | Charcutería | CARNES MORÁN | 916 029 966 | jmoran@carnes.com |
1º | 112 | Pescadería | PESCADERÍA ROBERTITO | 910 426 090 | marcesita22_toledo@hotmail.com |
1º | 113-114 | Pescadería | LA MILAGROS | 914 039 369 | pescaderialamilagros@gmail.com |
1º | 115 | Carnicería | ISIDORO MARTÍN | 914 039 323 | isidoromartin@hotmail.com |
1º | 118 | Pescadería | DUFIPESCA | 914 034 595 | mercedesiglesias@hotmail.es |
1º | 119 | Frutería-Verdulería | FRUTAS EDUARDITO | 630 165 428 | edural07@yahoo.es |
1º | 122 | Bodega-Vinoteca | VINOS DE LA TIERRA | 677 086 418 | jgaratevinos@gmail.com |
1º | 124-136 | Variantes-Salazones | ULTRAMARINOS JULIA | 914 037 621 | maalvarezgomez@hotmail.com |
1º | 125-126B-135 | Carnicería-Pollería | CARNES MORÁN | 916 029 966 | jmoran@carnes.com |
1º | 127 | Pescadería | PESCADERÍA LA CIGALEÑA | 914 039 332 | osfarol@hotmail.com |
1º | 128-129 | Degustación-Comida preparada | PEZZIO: SUSHI & POKE | 914 039 369 | pescaderialamilagros@gmail.com |
1º | 130 | Frutería-Verdulería | FRUTAS EDUARDITO | 630 165 428 | edural07@yahoo.es |
1º | 131-132 | Pescadería | PESCADOS LA MILAGROS | 914 039 369 | pescaderialamilagros@gmail.com |
1º | 133 | Bar-Restaurante | BAR DE FERRE | 651 076 459 | bareto77@hotmail.com |
1º | 134 | Carnicería-Charcutería | CARNICERÍA MARIANO Y TOMÁS | 914 037 437 | marianoytomas@gmail.com |
1º | 137-138 | Frutería-Verdulería | FRUTAS Y VERDURAS VALENTÍN | 914 258 306 | contacto@frutasvalentin.com |
1º | 139 | Frutos secos-Gominolas | RAFAEL GÁRATE | 656 627 960 | rgaratecampos@gmail.com |
1º | 144 | Pescadería | PESCADOS Y MARISCOS MARTÍNEZ | 678 319 063 | pezmartinez66@gmail.com |
1º | 145 | Pescadería | PESCADERÏA LOS PALACIOS | 914 033 683 | pedrodelpalaciovazquez@gmail.com |
1º | 146-147-148 | Pescadería | PESCADOS REYES | 914 037 778 / 912 798 831 | wilmerrr28@gmail.com |
1º | 149-150 | Pescadería | FIURPESCA | 914 037 516 | fiurpescasl@hotmail.com |
1º | 151 | Pescadería | LA RÍA DE VIGO | 914 039 325 | franciscogallardo1951@gmail.com |
1º | 152-153-154 | Pescadería | FIURPESCA | 914 037 516 | fiurpescasl@hotmail.com |
1º | 170-180-190 | Bar-Restaurante | DELI PEPPE | 910 572 830 | delipeppemadrid@gmail.com |
2º | 200 | Supermercado | AHORRAMÄS | 913 787 803 | beatriz.hernandez@ahorramas.com |
2º | 201 | Venta de artesanía | ANTONIO RODRÍGUEZ ALONSO | 620 179 291 | susiq.oka@gmail.com |
2º | 211 | Bar-Restaurante | BAR EL MIRADOR | 914 032 756 | matacasco@gmail.com |
2º | 215 | Carnicería | RAÚL RODRIGUEZ | 914 039 320 | rrgc64@gmail.com |
2º | 217 | Pollería-Aves | SERTINA | 917 545 329 / 676 991 934 | sertina@sertina.es |
2º | 218 | Carnicería | CAL & CAR | 914 035 722 | magonzalez@bajolomo.es |
2º | 224 | Carnicería | JOSÉ ÁLVAREZ FDEZ. | 914 033 792 | josealvafer@hotmail.com |
2º | 225-226 | Carnicería | MULTICARNES EDUARDO | 914 039 424 | eye25071997@hotmail.com |
2º | 248-249-250 | Carnicería | CARNICERÍA PAREDES | 914 042 188 | carniceriaparedes@hotmail.com |
2º | 252-253 | Casquería | CASQUERÍA BELARMINO LÓPEZ | 698 861 193 | - |
2º | 254 | Carnicería | CARNICERÍA PAREDES | 914 042 188 | carniceriaparedes@hotmail.com |
2º | 255 | Carnicería | CARNES SELECTAS DE ÁVILA | 914 039 368 | - |
2º | 280 | Gominolas-Chuches | ANTONIO RODRÍGUEZ ALONSO | 620 179 291 | susiq.oka@gmail.com |
3ª | Zona Común | Nutrición deportiva | TRAINER SHOP | 608 440 867 | trainershopventas@gmail.com |
3º | 301-302-401-410 | Gimnasio | DREAMFIT VENTAS | - | ventas@dreamfit.es |
PARKING | Parking | Lavadero de coches | LAVADOS A MANO CYE | 911 290 029 | gol_sito@hotmail.com |
HORARIO COMERCIAL

Mercado de Las Ventas
- de 09:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h
- de 09:00 a 15:00h

Parking
- de 07:00 a 23:30h
- de 09:00 a 22:00h

Dreamfit
- de 07:00 a 23:00h
- de 09:00 a 21:00h
- de 09:00 a 15:00h

Ahorramás
- de 09:00 - 21:30h
COMO LLEGAR
Metro
EL CARMEN (L5)
LAS VENTAS (L2)
Bus
Lineas
21-38-48-106-110-146-210