SOBRE EL MERCADO DE LAS VENTAS
El Mercado de Las Ventas fue construido en 1995 para sustituir al antiguo Mercado de Canillas, fundado en los años cuarenta. Se produjo en el curso de la operación de remodelación urbanística del Puente de Ventas.
El Mercado está situado frente a la Plaza de Toros de las Ventas. Este mercado es todo un referente en la actividad comercial, económica y social del distrito de Ciudad Lineal y sus colindantes, a los que extiende su ámbito de influencia, tanto por la variedad de su oferta como por la gran calidad y selección de sus productos.
El mercado tiene una reconocida fama por la excelente relación calidad-precio que ofrece al comprador. Destaca de forma especial la extensa gama que presenta en los productos frescos de gran demanda, principalmente frutas, verduras, pescado y carnes.
Actualmente cuenta con 100 locales comerciales repartidos en dos plantas de más de 2.000m2 en las que prima la profesionalidad en el trato cotidiano con el cliente: Fruterías, carnicerías de venta y degustación, pescaderías, queserías, despacho y degustación de vino, cafetería, una tienda de productos de nutrición...
El mercado está dotado con parking, cajeros automáticos y total accesibilidad a sus instalaciones. Todo ello, totalmente reformado y adaptado a sus dos grandes locales. Uno de ellos, un gimnasio DREAMFIT de 4.500 m2 de instalaciones y un supermercado AHORRAMAS.
El Mercado está situado frente a la Plaza de Toros de las Ventas. Este mercado es todo un referente en la actividad comercial, económica y social del distrito de Ciudad Lineal y sus colindantes, a los que extiende su ámbito de influencia, tanto por la variedad de su oferta como por la gran calidad y selección de sus productos.
El mercado tiene una reconocida fama por la excelente relación calidad-precio que ofrece al comprador. Destaca de forma especial la extensa gama que presenta en los productos frescos de gran demanda, principalmente frutas, verduras, pescado y carnes.
Actualmente cuenta con 100 locales comerciales repartidos en dos plantas de más de 2.000m2 en las que prima la profesionalidad en el trato cotidiano con el cliente: Fruterías, carnicerías de venta y degustación, pescaderías, queserías, despacho y degustación de vino, cafetería, una tienda de productos de nutrición...
El mercado está dotado con parking, cajeros automáticos y total accesibilidad a sus instalaciones. Todo ello, totalmente reformado y adaptado a sus dos grandes locales. Uno de ellos, un gimnasio DREAMFIT de 4.500 m2 de instalaciones y un supermercado AHORRAMAS.
ACTIVIDAD DE LOS LOCALES ABIERTOS
Planta | Nº local | Actividad | Nombre comercial | Teléfono | |
Parking | Zona Común 6 | Lavadero | José Antonio González Ortiz | 911 290 029 | gol_sito@hotmail.com |
0º | 11 | Comercio chino | Vengo Ventas S.L. | 691 465 610 | vengoventassl@gmail.com |
1º | Zona común 1 | Quiosco ONCE | Org. Nacional de Ciegos España | 915 325 000 | quioscosdtmadrid@once.es |
1º | Zona común 2 | Cajero Pichincha | Banco Pichincha | 692 905 527 | servicios.generales@bancopichincha.es |
1º | Zona común 3 | Tienda Variada conservas | Manuel González Beltrán | 914 048 150 | mercedesfernandez129@gmail.com |
1º | Zona común 8 | Bodega-Vinoteca | C. R. D. O. "Vinos de Madrid" | 633 269 626 | madridgestioncomercial@gmail.com |
1º | 100 | Tienda variada: especias | Susana María Galán | 639 173 748 | susiq.oka@gmail.com |
1º | 101-102 | Panadería-Pastelería-Comida preparada | Sertina S.L. | 914 035 726 | sertina@sertina.es |
1º | 103-104 | Carnicería | Juan Carlos San Cayo Patiño | 914 040 123 | juancarlos@sancayo.es |
1º | 105 | Alimentación-Aceitunas-Salazones | Manuel González Beltrán | 914 048 150 | mercedesfernandez129@gmail.com |
1º | 106-107 | Charcutería | Exclusivas Jamonalia, S.L. | 914 032 633 | administracion@jamonalia.es |
1º | 108 | Pollería | Sertina, S.L. | 914 035 726 | sertina@sertina.es |
1º | 109 | Pollería | Isidoro Martín, S.L. | 914 039 323 | isidoromartin@hotmail.com |
1º | 110 | Pescadería | Hicham Hanjir | 915 157 296 | pisvar@hotmail.es |
1º | 111 | Carnicería | Cal y Car | 914 035 722 | magonzalez@bajolomo.es |
1º | 112 | Pescadería | Pescadería Robertito | 910 426 090 | marcesita22_toledo@hotmail.com |
1º | 113-114 | Pescadería | Pescados La Milagros, S.L. | 914 039 369 | pescaderialamilagros@gmail.com |
1º | 115 | Carnicería | Isidoro Martín, S.L. | 914 039 323 | isidoromartin@hotmail.com |
1º | 122 | Bodega-Vinoteca | Vinos de la Tierra | 677 086 418 | jgaratevinos@gmail.com |
1º | 124-136 | Alimentación-Aceitunas-Salazones | Julia Gómez Maroto | 914 037 621 | maalvarezgomez@hotmail.com |
1º | 125-135 | Charcutería | Isidoro Martín, S.L. | 914 039 323 | isidoromartin@hotmail.com |
1º | 126A | Frutería-Verdulería | Frutas Hnos. López de Lucas, S.L. | 602 531 341 | - |
1º | 126B | Casquería | Isidoro Martín, S.L. | 914 039 323 | isidoromartin@hotmail.com |
1º | 127 | Pescadería | La Cigaleña | 914 039 332 | osfarol@hotmail.com |
1º | 128 | Cevichería | Cevichería TA'BUENO | 617 140 310 | jcma2014@gmail.com |
1º | 129 | Comida preparada | Pescados La Milagros, S.L. | 914 039 369 | pescaderialamilagros@gmail.com |
1º | 130 | Frutería-Verdulería | Frutas Eduardito. | 630 165 428 | edural07@yahoo.es |
1º | 131-132 | Pescadería | Pescados La Milagros, S.L. | 914 049 161 | pescaderialamilagros@gmail.com |
1º | 133 | Bar-Restaurante | Bar de Ferre | 651 076 459 | bareto77@hotmail.com |
1º | 134 | Carnicería-Charcutería | Carnicerías González Hermanos, S.L. | 914 037 437 | marianoytomas@gmail.com |
1º | 137-138 | Frutería-Verdulería | Frutas y verduras Valentín, S.L. | 914 258 306 | contacto@frutasvalentin.com |
1º | 139 | Frutos secos | Marlene Benítez Pereira | 602 662 851 | marlenebenitez919@gmail.com |
1º | 144 | Pescadería | Juan Carlos Martínez Ramos | 678 319 063 | jose@asesoriaredondo.com |
1º | 145 | Pescadería | Pedro del Palacio Vázquez | 914 033 683 | pedrodelpalaciovazquez@gmail.com |
1º | 146-147-148 | Pescadería | Pescados José Reyes, S.L. | 912 798 831 | wilmerrr28@gmail.com |
1º | 149-150 | Pescadería | Fiurpesca, S.L. | 914 037 516 | fiurpescasl@hotmail.com |
1º | 151 | Pescadería | La Cigaleña | 914 039 325 | osfarol@hotmail.com |
1º | 152-153-154 | Pescadería | Fiurpesca, S.L. | 914 037 516 | fiurpescasl@hotmail.com |
1º | 160 | Artículos madera olivo | Antonio Rodríguez Alonso | 620 179 291 | susiq.oka@gmail.com |
1º | 170-180-190 | Bar-Restaurante | Focaccias, Pizzas y Algo Más, S.L. | 910 572 830 | delipeppemadrid@gmail.com |
2º | 200 | Supermercado | Ahorramas, S.A. | 913 787 803 | - |
2º | 211 | Bar-Restaurante | Bar El Mirador | 914 032 756 | matacasco@gmail.com |
2º | 215 | Carnicería | Raúl Rodríguez | 914 039 320 | rrgc64@gmail.com |
2º | 224 | Carnicería | José Álvarez Fernández | 914 033 792 | josealvafer@hotmail.com |
2º | 225-226 | Carnicería | Multicarnes Eduardo | 914 039 424 | eye25071997@hotmail.com |
2º | 248-249-250 | Carnicería | Carnes Paredes | 914 042 188 | carniceriaparedes@hotmail.com |
2º | 254 | Carnicería | Carnes Paredes | 914 042 188 | carniceriaparedes@hotmail.com |
3º | 301-302-401-410 | Gimnasio | Dreamfit Ventas, S.L. | - | ventas@dreamfit.es |
3ª | Zona Común 31 | Nutrición deportiva | Trainershop | 608 440 867 | trainershopventas@gmail.com |
HORARIO COMERCIAL

Mercado de Las Ventas
- de 09:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h
- de 09:00 a 15:00h

Parking
- de 07:00 a 23:30h
- de 09:00 a 22:00h

Dreamfit
- de 07:00 a 23:00h
- de 09:00 a 21:00h
- de 09:00 a 15:00h

Ahorramás
- de 09:00 - 21:30h
COMO LLEGAR
Metro
EL CARMEN (L5)
LAS VENTAS (L2)
Bus
Lineas
21-38-48-106-110-146-210