SOBRE EL MERCADO DE LAS VENTAS
El Mercado de Las Ventas fue construido en 1995 para sustituir al antiguo Mercado de Canillas, fundado en los años cuarenta. Se produjo en el curso de la operación de remodelación urbanística del Puente de Ventas.
El Mercado está situado frente a la Plaza de Toros de las Ventas. Este mercado es todo un referente en la actividad comercial, económica y social del distrito de Ciudad Lineal y sus colindantes, a los que extiende su ámbito de influencia, tanto por la variedad de su oferta como por la gran calidad y selección de sus productos.
El mercado tiene una reconocida fama por la excelente relación calidad-precio que ofrece al comprador. Destaca de forma especial la extensa gama que presenta en los productos frescos de gran demanda, principalmente frutas, verduras, pescado y carnes.
Actualmente cuenta con 100 locales comerciales repartidos en dos plantas de más de 2.000m2 en las que prima la profesionalidad en el trato cotidiano con el cliente: Fruterías, carnicerías de venta y degustación, pescaderías, queserías, despacho y degustación de vino, cafetería, una tienda de productos de nutrición...
El mercado está dotado con parking, cajeros automáticos y total accesibilidad a sus instalaciones. Todo ello, totalmente reformado y adaptado a sus dos grandes locales. Uno de ellos, un gimnasio DREAMFIT de 4.500 m2 de instalaciones y un supermercado AHORRAMAS.
El Mercado está situado frente a la Plaza de Toros de las Ventas. Este mercado es todo un referente en la actividad comercial, económica y social del distrito de Ciudad Lineal y sus colindantes, a los que extiende su ámbito de influencia, tanto por la variedad de su oferta como por la gran calidad y selección de sus productos.
El mercado tiene una reconocida fama por la excelente relación calidad-precio que ofrece al comprador. Destaca de forma especial la extensa gama que presenta en los productos frescos de gran demanda, principalmente frutas, verduras, pescado y carnes.
Actualmente cuenta con 100 locales comerciales repartidos en dos plantas de más de 2.000m2 en las que prima la profesionalidad en el trato cotidiano con el cliente: Fruterías, carnicerías de venta y degustación, pescaderías, queserías, despacho y degustación de vino, cafetería, una tienda de productos de nutrición...
El mercado está dotado con parking, cajeros automáticos y total accesibilidad a sus instalaciones. Todo ello, totalmente reformado y adaptado a sus dos grandes locales. Uno de ellos, un gimnasio DREAMFIT de 4.500 m2 de instalaciones y un supermercado AHORRAMAS.
ACTIVIDAD DE LOS LOCALES ABIERTOS
Planta | Nº local | Actividad | Nombre comercial | Teléfono | |
1º | 101 | Pastelería-Croissantería | SERTINA | 914 035 726 | sertina@sertina.es |
1º | 104 | Exposición, degustación y comercialización de vinos | CONSEJO REGULADOR DE LA D.O "VINOS DE MADRID" | - | - |
1º | 105 | Aceitunas-Salazones | VARIANTES MANUEL GONZALEZ | 914 048 150 | mercedesfernandez@gmail.com |
1º | 106 | Charcutería-Salchichería | JAMONALIA | 910 562 552 | clientes@jamonalia.es |
1º | 107-108 | Pollería | SERTINA | 914 035 726 | sertina@sertina.es |
1º | 109 | Pollería | ISIDORO BUEN POLLO | 914 059 873 | isidoromartin@hotmail.com |
1º | 110 | Pescadería | PESCADO Y MARISCO SARA | 915 157 296 | - |
1º | 112 | Pescadería | MARCELINA TOLEDO ESQUIVEL | ||
1º | 113-114 | Pescadería | LA MILAGROS | 914 039 369 | pescaderialamilagros@gmail.com |
1º | 118 | Pescadería | DUFIPESCA | 914 034 595 | mercedesiglesias@hotmail.es |
1º | 119 | Frutería-Verdulería | FRUTERÍA EDUARDITO | 606 338 907 | eduralo7@yahoo.es |
1º | 122 | Bodega y despacho de vino | VINOS DE LA TIERRA "BODEGA GARATE" | 677 086 418 | Jgaratevinos@gmail.com |
1º | 124-136 | Alimentación | ULTRAMARINOS JULIA | 914 037 621 | maalvarogomez@hotmail.com |
1º | 126 | Frutería-Verdulería | FRUTAS HERMANOS LÓPEZ DE LUCAS | 914 039 391 | - |
1º | 127 | Pescadería | ROLDÁN LÓPEZ MADRID | 914 039 332 | osfarol@hotmail.com |
1º | 130 | Frutería-Verdulería | FRUTERÍA EDUARDITO | 606 338 907 | eduralo7@yahoo.es |
1º | 131-132 | Pescadería | LA MILAGROS | 914 049 161 | pescaderialamilagros@gmail.com |
1º | 133 | Bar | BAR DE FERRE | 651 076 459 | dff1977@hotmail.com |
1º | 135 | Tienda de alimentación con degustación | PALADAR DE GALICIA | 910 411 486 | info@conxurodaqueimada.com |
1º | 137-138 | Frutería-Verdulería | FRUTAS Y VERDURAS VALENTÍN | 914 258 306 | valen68cortesarroyo@gmail.com |
1º | 139 | Variantes | RICO RICO | 656 627 960 | rafatore68@hotmail.com |
1º | 144 | Pescadería | PESCADOS Y MARISCOS MARTÍNEZ | 678 319 063 | pezmartinez66@gmail.com |
1º | 145 | Pescadería | PESCADOS LOS PALACIOS | 914 033 683 | - |
1º | 146-147-148 | Pescadería | PESCADOS Y MARISCOS REYES | 686 677 665 | wilmerrr28@gmail.com |
1º | 149 | Pescadería | LA BLANCA DOBLE | 677 758 244 | fiurpescasl@hotmail.com |
1º | 151 | Pescadería | LA RÍA DE VIGO | 914 039 325 | - |
1º | 152-153-154 | Pescadería | FIURPESCA | 914 037 516 | Fiurpescasl@hotmail.com |
1º | 160 | Tienda de alimentación con degustación | DELI PEPPE | 685 420 594 | delipeppemadrid@gmail.com |
2º | 211 | Bar | BAR EL MIRADOR | 914 032 756 | Matacasco@gmail.com |
2º | 215 | Carnicería | CARNICERÍA RAÚL RODRIGUEZ | 914 039 320 | rrgc64@hotmail.com |
2º | 217 | Aves-Huevos-Caza | SERTINA | 914 039 326 | sertina@sertina.es |
2º | 218 | Carnicería | CALI&CAR | 914 035 722 | magonzalez@bajolomo.es |
2º | 224 | Carnicería | JOSÉ CARNICERÍA ALVA | 914 033 792 | josealvafer@hotmail.com |
2º | 225-226 | Carnicería-Jamonería | MULTICARNES EDUARDO | 914 039 424 | eyewadi1975@gmail.com | 2º | 229-245 | Charcutería | JAMONALIA | 914 032 633 | clientes@jamonalia.es |
2º | 230-231 | Carnicería | CARNICERÍA SANCAYO | 914 040 123 | info@sancayo.es | 2º | 232-233 | Carnicería | ISIDORO BUEN POLLO | 914 039 323 | isidoromartin@hotmail.com |
2º | 234 | Carnicería | MARIANO Y TOMÁS | 914 037 437 | marianoytomas@gmail.com |
2º | 247 | Frutería-Verdulería | PRODUCTOS LATINOS Y FRUTAS TROPICALES | 696 267 535 | - |
2º | 248-249-250 | Carnicería | CARNICERÍA PAREDES | 914 042 188 | carniceriaparedes@hotmail.com |
2º | 252-253 | Casquería | CASQUERÍA BELARMINO LÓPEZ | 698 861 193 | pizzi77@hotmail.es |
2º | 254 | Carnicería | CARNICERÍA PAREDES | 914 042 188 | carniceriaparedes@hotmail.com |
2º | 255 | Carnicería | CARNES SELECTAS DE ÁVILA | 914 039 368 | - |
2º | 270 | Venta de artesanía | ANTONIO RODRÍGUEZ ALONSO | 620 179 291 | susiq.oka@gmail.com |
3ª | - | Nutrición deportiva | TRAINER SHOP | 648 401 266 | trainershopsl@gmail.com |
PARKING | Parking | Lavadero | LAVADOS A MANO CYE | 618807202 | gol_fito@hotmail.com |
HORARIO COMERCIAL

Mercado de Las Ventas
- de 09:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h
- de 09:00 a 15:00h

Parking
- de 07:00 a 23:30h
- de 09:00 a 22:00h

Dreamfit
- de 07:00 a 23:00h
- de 09:00 a 21:00h
- de 09:00 a 15:00h

Ahorramás
- de 09:00 - 21:30h
COMO LLEGAR
Metro
EL CARMEN (L5)
LAS VENTAS (L2)
Bus
Lineas
21-38-48-106-110-146-210